Gündem
Fed tutanakları şahin

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ
Zaman | Parite | Haber | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|
10:00 | EUR | Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Kas) | 0.02 | -0.069 |
12:30 | GBP | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 53.2 | 58.5 |
16:30 | USD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 200K | 198K |
16:30 | USD | Ticaret Dengesi (Kas) | -73,00B | -67,10B |
18:00 | USD | Fabrika Siparişleri (Aylık) (Kas) | 0.013 | 0.01 |
18:00 | USD | ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 67,2 | 69,1 |
18:30 | USD | Doğal Gaz Stokları | -136B |
“PİYASANIN ROTASI”
Fed Tutanakları Şahin…
Fed tutanaklarına göre faiz artışının daha erken ve hızlı olması sinyali net olarak gelirken, Fed’in 2022 yılında sıfır faiz politikasından çıkacağı kesinleşmiştir. Faiz artışı için Fed’in 16 Mart toplantısı güçlü ihtimal olarak yer alırken, fiyatlamalar buna göre adapte olmaktadır. ABD endeklserinde %2-3 arasında düşüşler olurken, en fazla negatif etkilenen teknoloji hisse senetleri ve Nasdaq olmuştur. Fed faiz artışı beklentisiyle ABD 10 yıllık %1,70 üzerinde kalıcı olmaktadır.
Kaynak GCM Yatırım
Hibya Haber Ajansı